- PVC纤维增强特制高压管
- 大量批发,质量保证
- 现价 ¥1 量大从优
- 发布日期 2013/12/18 18:09:40
- 联系方式 0871-68153069
- 请致电商家联系购买事宜。
- 宝贝详情
PVC纤维增强特制高压管
产品特征:采用韧性极强的PVC材料和高级拉力聚酯增强线编织生产而成,产品具有较高的工作压力,管质轻,耐磨、耐腐蚀、耐老化、抗弯曲。
用途:适用于气动装置,高压冲洗装置。是压缩机、发动机配件、机械维修、农作物喷淋及土木工程设备的理想配套用管。特别适用于高压喷雾机的使用。
适用温度:-5℃~ 65℃
PVC纤维增强特制高压管规格一览表
规格 | 内径 | 壁厚 | 工作 | 近似 | 重量 |
内径�壁厚 | 偏差 | 偏差 | 压力 | 长度 | kg/件 |
mm�mm | mm | mm | mpa | m/件 | |
Φ5�2.5 | 0.8 | 120 | |||
Φ6�2 | 0.3 | 0.8 | 140 | ||
Φ8�1.7 | 0.6 | 135 | |||
Φ8�2 | 0.9 | 110 | 10 � 0.1 | ||
Φ8�2.5 | 1.0 | 85 | |||
Φ10�2 | 0.3 | 0.6 | 90 | ||
Φ10�2.5 | 0.7 | 70 | |||
Φ10�3 | 0.9 | 55 | |||
Φ12�2.5 | 0.8 | 125 | |||
Φ12�3 | 0.9 | 100 | |||
Φ13�2.5 | 0.6 | 115 | |||
Φ14�2.5 | 0.5 | 105 | |||
Φ14�3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 85 | |
Φ16�2.5 | 0.5 | 95 | |||
Φ16�3 | 0.6 | 75 | 20 � 0.2 | ||
Φ18�3 | 0.4 | 70 | |||
Φ19�2.5 | 0.3 | 80 | |||
Φ19�3 | 0.4 | 70 | |||
Φ20�2.5 | 0.5 | 0.3 | 80 | ||
Φ20�3 | 0.4 | 65 | |||
Φ25�2.5 | 0.3 | 75 | |||
Φ25�3 | 0.4 | 65 | |||
Φ25�3.5 | 0.45 | 50 | |||
Φ32�4 | 0.4 | 40 | |||
Φ38�4.5 | 0.3 | 30 | 30 � 0.3 | ||
Φ38�5 | 1.0 | 1.0 | 0.35 | 25 | |
Φ45�5 | 42 | 50 � 0.3 | |||
Φ50�6 | 0.4 | 30 |
|
企业档案
地理位置
推荐产品
-
PVC食品级纤维增强软管..
现价16.00元 -
PVC纤维增强特制高压管 ..
现价1.00元 -
PVC纤维增强软管
现价1.00元
最近访问
产品总访问量:375次
产品月访问量:7次
产品日访问量:1次
产品月访问量:7次
产品日访问量:1次
其他相关产品
-
PVC纤维增强特制高压管
现价:1.00元 -
PVC食品级纤维增强软管
现价:16.00元 -
PVC纤维增强软管
现价:1.00元